Fredag 30. desember, ble det nok en gang satt ny dagsrekord med oppsiktsvekkende 4.599 nye registrerte personbiler!
Når det gjenstår én dag er man 2.439 biler unna fjorårets rekord. Hittil i år er det nå registrert 173.837 biler.
Hittil i desember er det allerede registrert over 39.000 personbiler, nesten en dobling fra fjorårets desember!
Det viser de siste dagstallene fra OFV. Tallene viser foreløpig fordeling på de 40 største personbilmerkene, og kan ha mindre avvik frem til OFVs offisielle ukes- og månedstall er klare. OFV leverer ikke tall for 31. desember før mandag 2. januar.
Her er Topp 40 personbilmerker 2022 - når det gjenstår én dag:
Førstegangsregistrerte personbiler pr 30. desember.
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)
BilNytt.no er kjent med at flere aktører har registrert opp ladbare hybrider de siste dagene, i tillegg til store volum elbiler.
OFV har testet ut innhenting av daglige registreringstall, med sikte på implementering i det nettbaserte verktøyet OFV Statistikk. Disse dagstallene finner du i den sorterebare tabellen nedenfor.
Tesla var ute av topp 10-listen i går, mens Voyah var inne. Mercedes-Benz havnet på 2. plass og overtok plassen til Audi hittil i år:
Dette var de største bilmerkene fredag 30. desember:
- Volvo 771
- Mercedes-Benz 470
- BMW 435
- Volkswagen 370
- Audi 292
- Skoda 226
- MG 220
- Voyah 213
- Ford 201
- Nissan 185
Tallene i tabllen under viser registrerte personbiler per merke for foregående døgn, hittil i desember og hittil i år, sammenlignet med hele 2021.
Tabellen viser foreløpig fordeling på de 40 største personbilmerkene, og kan ha mindre avvik frem til OFVs offisielle ukes- og månedstall er klare.
Trykk på de ulike overskriftene for å sortere kolonnene:
Standard-sortering er antall biler hittil i 2022
Plass | Bilmerke | Fredag 30/12 | Hittil desember antall | Hittil desember MA% | Hittil 2022 antall | Hittil 2022 MA% | Totalt 2021 antall | Totalt 2021 MA% | Diff. 21-22 antall |
---|
| Totalt | 4 599 | 39 005 | 100 % | 173 837 | 100 % | 176 276 | 100 % | -2 439 |
---|
1 | Tesla | 172 | 5 391 | 13,8 | 21 289 | 12,2 | 20 397 | 11,6 | 892 |
2 | Volkswagen | 370 | 4 119 | 10,6 | 20 158 | 11,6 | 16 926 | 9,6 | 3 232 |
3 | BMW | 435 | 3 573 | 9,2 | 14 023 | 8,1 | 11 119 | 6,3 | 2 904 |
4 | Toyota | 167 | 2 507 | 6,4 | 13 861 | 8,0 | 15 807 | 9,0 | -1 946 |
5 | Volvo | 771 | 3 927 | 10,1 | 12 560 | 7,2 | 13 707 | 7,8 | -1 147 |
6 | Mercedes | 470 | 3 198 | 8,2 | 10 480 | 6,0 | 9 001 | 5,1 | 1 479 |
7 | Audi | 292 | 2 069 | 5,3 | 10 305 | 5,9 | 10 355 | 5,9 | -50 |
8 | Skoda | 226 | 1 796 | 4,6 | 9 872 | 5,7 | 9 856 | 5,6 | 16 |
9 | Hyundai | 105 | 1 347 | 3,5 | 9 039 | 5,2 | 8 667 | 4,9 | 372 |
10 | Kia | 62 | 981 | 2,5 | 5 611 | 3,2 | 5 516 | 3,1 | 95 |
11 | Ford | 201 | 1 250 | 3,2 | 5 381 | 3,1 | 9 400 | 5,3 | -4 019 |
12 | Polestar | 133 | 1 157 | 3,0 | 4 682 | 2,7 | 4 109 | 2,3 | 573 |
13 | MG | 220 | 1 055 | 2,7 | 4 228 | 2,4 | 3 111 | 3,2 | 1 117 |
14 | Nissan | 185 | 821 | 2,1 | 4 068 | 2,3 | 5 711 | 1,8 | -1 643 |
15 | Peugeot | 48 | 483 | 1,2 | 3 341 | 1,9 | 6 963 | 4,0 | -3 622 |
16 | Suzuki | 59 | 450 | 1,2 | 2 690 | 1,5 | 3 123 | 1,8 | -433 |
17 | BYD | 72 | 930 | 2,4 | 2 650 | 1,5 | 1 066 | 0,6 | 1 584 |
18 | Porsche | 37 | 667 | 1,7 | 2 251 | 1,3 | 2 043 | 1,2 | 208 |
19 | Mazda | 31 | 277 | 0,7 | 2 113 | 1,2 | 2 987 | 1,7 | -874 |
20 | Hongqi | 34 | 548 | 1,4 | 2 086 | 1,2 | 25 | 0,0 | 2 061 |
21 | Citroën | 20 | 212 | 0,5 | 1 937 | 1,1 | 2 623 | 1,5 | -686 |
22 | Opel | 23 | 117 | 0,3 | 1 783 | 1,0 | 2 421 | 1,4 | -638 |
23 | Renault | 24 | 262 | 0,7 | 1 293 | 0,7 | 1 649 | 0,9 | -356 |
24 | Lexus | 25 | 276 | 0,7 | 1 150 | 0,7 | 1 452 | 0,8 | -302 |
25 | NIO | 6 | 143 | 0,4 | 1 135 | 0,7 | 200 | 0,1 | 935 |
26 | Maxus | 24 | 243 | 0,6 | 974 | 0,6 | 261 | 0,1 | 713 |
27 | Cupra | 1 | 23 | 0,1 | 633 | 0,4 | 27 | 0,0 | 606 |
28 | XPeng | 2 | 118 | 0,3 | 703 | 0,4 | 474 | 0,3 | 229 |
29 | MINI | 17 | 71 | 0,2 | 601 | 0,3 | 921 | 0,5 | -320 |
30 | Subaru | 45 | 110 | 0,3 | 450 | 0,3 | 353 | 0,2 | 97 |
31 | Voyah | 213 | 373 | 1,0 | 383 | 0,2 | 0 | 0,0 | 383 |
32 | Jaguar | 15 | 79 | 0,2 | 378 | 0,2 | 784 | 0,4 | -406 |
33 | Honda | 9 | 78 | 0,2 | 363 | 0,2 | 513 | 0,3 | -150 |
34 | Fiat | 3 | 57 | 0,1 | 292 | 0,2 | 645 | 0,4 | -353 |
35 | Land Rover | 9 | 52 | 0,1 | 245 | 0,1 | 670 | 0,4 | -425 |
36 | Mitsubishi | 13 | 66 | 0,2 | 210 | 0,1 | 2 193 | 1,2 | -1 983 |
37 | Jeep | 7 | 54 | 0,1 | 177 | 0,1 | 559 | 0,3 | -382 |
38 | DS | 2 | 22 | 0,1 | 150 | 0,1 | 295 | 0,2 | -145 |
39 | DFSK | 37 | 55 | 0,1 | 84 | 0,0 | 2 | 0,0 | 82 |
40 | Dacia | 5 | 10 | 0,0 | 32 | 0,0 | 54 | 0,0 | -22 |
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)
Rekord på rekord
På lille julaften meldte BilNytt.no at desember så langt allerede er den beste nybilmåneden i Norge, ifølge OFVs dagstall og at Tesla Model Y hadde passert Boble-rekorden fra 1969.
Tesla- og Twitter-eier Elon Musk har på sin Twitter-profil gratulert med den nye rekorden.
Tesla ser nå ut til være ajour med utleveringene, ettersom de fredag 30. desember var ute av topp 10-listen.
Volvo holdt tempoet oppe fredag 30. desember, med nesten 800 biler for andre dag på rad.
Bilskipet "Port of Rotterdam" lå til kai i Drammen store deler av torsdag. Det ankom biler også til Bekkelagskaia og Fredrikstad på slutten av denne uken. Foto: Drammen havn
Les også: Ford-importøren og forhandlere på kaia: - Alle mann til pumpene!
Les også: - Det jobbes på spreng, sier Volvo-direktør Johnny Kristian Danielsen.
Rally frem til nyttår
Harald A. Møller sitt budskap er at de vil registrere biler helt frem til nyttårsaften:
- Det blir et vanvittig rally ut året. Vi tar ikke ferie, og er glad det bare er én rød dag i år, sa Harald A. Møller-sjef Ulf Tore Hekneby onsdag før jul.
- Vi holder på til rundt klokken 18 på nyttårsaften, sa Hekneby.
Les også: Nå ligger Boble-rekorden fra 1969 an til å ryke
I hele desember 1991 ble det registrert kun 2.947 personbiler i Norge. Flere dager i romjulen har det vært registrert flere biler enn det på én dag. Årets desember er allerede langt mer enn ti ganger så høy som i 1991, da tallet allerede har passert 39.000 personbiler.
Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo
Til andre nyheter med samme tema i Bilnytt arkiv: